roundel jsl spacer hunter1
previous thumbnails next

PART III - HANDLING


                             TAKE-OFF DISTANCES
                                                            (FEET)
                             HARD-SURFACE RUNWAY

    +35 DEGREES CENTIGRADE +55 DEGREES CENTIGRADE
CONFIGUR-
ATION AND
Pressure
Altitude
Zero Wind 30-Knot
Wind
Zero Wind 30-Knot
Wind
GROSS
WEIGHT
     Ground
Run
To Clear
50' Obst.
Ground
Run
To Clear
50' Obst.
Ground
Run
To Clear
50' Obst.
Ground
Run
To Clear
50' Obst.
  SL 4200 5900 2550 3800 5600 7700 3500 5100
TWO 167 IMP. 1000 4600 6400 2850 4200 6100 8400 3900 5700
GAL. TANKS 2000 5000 7000 3200 4600 6700 9300 4300 6300
17,700 3000 5500 7600 3500 5100 7300 10,200 4700 7100
POUNDS 4000 6000 8300 3800 5600 8000 11,400 5200 8000
  5000 6600 9100 4200 6200 8800 12,700 5800 8900
  SL 3800 5400 2250 3500 5000 6900 3100 4500
16 1000 4200 5900 2500 3800 5400 7500 3400 5000
ROCKETS 2000 4600 6400 2800 4200 5900 8200 3800 5500
16,900 3000 5000 6900 3100 4500 6500 9000 4200 6000
POUNDS 4000 5500 7500 3500 5000 7100 9900 4600 6700
  5000 6000 8200 3900 5500 7900 11,200 5200 7700
  SL 3600 5100 2100 3300 4700 6500 2800 4200
TWO 100 IMP. 1000 3900 5600 2450 3600 5100 7100 3300 4700
GAL. TANKS 2000 4300 6000 2600 3900 5600 7700 3500 5200
16,400 3000 4700 6500 2900 4200 6100 8500 3900 5600
POUNDS 4000 5100 7100 3200 4600 6800 9300 4400 6300
  5000 5700 7700 3400 5000 7500 10,300 4800 7000
  SL 2650 4000 1500 2450 3500 5000 2100 3200
  1000 2900 4300 1700 2650 3800 5400 2250 3400
CLEAN 2000 3300 4700 1900 3000 4200 5900 2450 3700
14,600 3000 3500 5000 2050 3200 4600 6400 2700 4100
POUNDS 4000 3800 5400 2300 3500 5000 6900 3000 4500
  5000 4200 5900 2550 3800 5500 7600 3400 5000

45

previous thumbnails next
1px-trans.gif, 43 bytes