roundel jsl spacer hunter1
previous thumbnails next

PART V-OPERATING DATA

                                       REHEAT CLIMB DATA
CLEAN
HEIGHT
(Feet)
TIME
(Minutes)
DISTANCE
(N. Miles)
FUEL
(lb.)
S.L. 1 0 350
5,000' 1.4 3 480
10,000' 1.8 6 610
15,000' 2.2 10 720
20,000' 2.7 15 820
25,000' 3.3 20 920
30,000' 3.9 25 1,010
35,000' 4.7 30 1,110
40,000' 5.7 40 1,220
WITH BELLY TANK
HEIGHT
(Feet)
TIME
(Minutes)
DISTANCE
(N. Miles)
FUEL
(lb.)
S.L. 1 0 350
5,000' 1.5 4 510
10,000' 2.1 8 660
15,000' 2.6 12 810
20,000' 3.2 17 920
25,000' 3.9 22 1,040
30,000' 4.6 28 1,150
35,000' 5.4 35 1,260
40,000' 6.5 43 1,360
Times are from wheels rolling. Fuel used includes taxy and take-off allowance.

92

previous thumbnails next